Thèses des doctorants déjà defendus
| N° | Nom | Prenom | Sexe | Nationalité | Spécialité | Sujet | Pôle | Année de soutenance | Institution universitaire d’attache | Fonction | Cohorte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COHORTE: Cohorte1 | |||||||||||
| 1 | NUWACU | Jean-Paul | Masculin | Burundaise | Mathématiques | q-Nonuniform difference classical analysis | SNVI | 13/12/2019 | Migrant | Cohorte1 | |
| 2 | NTIHARIRIZWA | Seconde | Féminin | Burundaise | Géologie | Les minéralisations en terres rares de la région de Gakara (Burundi) : Contrôle structural, caractérisation pétrologique et géochimique, modèle | SNVI | 2019 | UB/ Fac Sciences | Chef Departement Geologie | Cohorte1 |
| 3 | MANIRAKIZA | Norbert | Masculin | Burundaise | Chimie/ Environnement | Evolution d’une décharge à ciel ouvert : Evaluation du risque environnemental et perspectives de remédiation (Cas de la décharge de DSM de | SNVI | 15/06/2021 | ENS | Enseignant | Cohorte1 |
| 4 | MVUTSEBANKA | Célestin | Masculin | Burundaise | Sport et politique | Le football au Burundi | SHS | 23/07/2021 | UB /IEPS | Vice Doyen | Cohorte1 |
| 5 | SIMBIZI | René | Masculin | Burundaise | Astrochimie | Quantum chemical investigation of nitrogen containing | SNVI | 16/08/2021 | UB/ Fac Sciences | Enseignant | Cohorte1 |
| 6 | NTAKIYIRUTA | Pierre | Masculin | Burundaise | Chimie/ Environnement | Elimination des nutriments par phytoremédiation dans les eaux de rejet de la station | SNVI | 2021 | UB/ Fac Sciences | Enseignant | Cohorte1 |
| 7 | NDAYISHIMIYE | Richard | Masculin | Burundaise | Sciences de gestion, gestion des ressources humaine | Le transfert des pratiques managériales dans les organisations publiques de santé en | SHS | 30/11/2021 | UB/ ISCO | Doyen | Cohorte1 |
| 8 | NGENZEBUHORO | Pierre-Claver | Masculin | Burundaise | Hydrogéologie | Modélisation Hydrogéologique et Hydrogéochimique de la plaine de la basse Rusizi au Burundi | SNVI | 08/03/2022 | UB/ Fac Sciences | Enseignant | Cohorte1 |
| 9 | KUBWIMANA | Desiré | Masculin | Burundaise | Sciences de la terre | Caractérisation des glissements de terrain dans la partie ouest du | SNVI | 2022 | UB / Fac Sciences | Enseignant | Cohorte1 |
| 10 | NDUWIMANA | Arcade | Masculin | Burundaise | Literature Anglaise | Needs Analysis in English for Specific Purposes: The Case of Natural Science Students at the University of Burundi and Ecole Normale Superieure (of Burundi | SHS | 07/07/2022 | ENS | Enseignant | Cohorte1 |
