Thèses des doctorants déjà defendus
| N° | Nom | Prenom | Sexe | Nationalité | Spécialité | Sujet | Pôle | Année de soutenance | Institution universitaire d’attache | Fonction | Cohorte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COHORTE: Cohorte1 | |||||||||||
| 11 | NSABIMANA | René | Masculin | Burundaise | Sciences économiques et de gestion | Qualite des services et acces à l'electricite au Burundi et en Afrique de l'Est, une comparaison de performances de secteur | SHS | 15/09/2022 | ISCAM | Doyen | Cohorte1 |
| 12 | HABONIMANA | Celestin | Masculin | Burundaise | Mathematique | Quantification intEgrale covariante comme generalisation de la quantification par etats coherents et ses applications en electromagnetisme et a l'analyse du signal | SNVI | 01/04/2023 | ENS | Enseignant | Cohorte1 |
| 13 | HARIMENSHI | Déo | Masculin | Burundaise | Santé publique | Artéopathies oblitérantes des membres inférieures en cas de VIH | SNVI | 24/05/2023 | UB/Fac De Médecine | ENSEIGNANT | Cohorte1 |
| 14 | NDUWIMANA | Mélance | Masculin | Burundaise | Sciences Psychologiques | Le viol commis sur les jeunes femmes en periode post-conflit au Burundi : Victimisation, reponses institutionnelles et communautaires | SHS | 07/06/2023 | UB /Fac Psychologie | Chef De département | Cohorte1 |
| 15 | NKURUNZIZA | Menus | Masculin | Burundaise | Mathématiques | Basic statistical methods revised under new developments in large sample theory and computing power | SNVI | 07/07/2023 | UB/ Fac Sciences | Enseignant | Cohorte1 |
| 16 | BATUNGWANAYO | Pacifique | Masculin | Burundaise | Modélisation mathématique | Study on climate variability over the east Africa and its impacts on agricultural production in Burundi | SNV | 17/11/2023 | UB/IPA | Enseignant | Cohorte1 |
| 17 | MPABANSI | Pamhile | Masculin | Burundaise | Droit des refugiés | La protection des réfugiés au Burundi : les defis d’une approbation par le droit national | SHS | 18/12/2023 | Institut Superieur de Police | Directeur | Cohorte1 |
| 18 | BUGOMA | Suwadu | Féminin | Burundaise | Sciences Economiques et Gestion | Intégration régionale et développement des échanges dans la communauté est-africaine : création d’échanges ou détournement d’échanges ? Une analyse basée sur le modèle de gravite | SHS | 17/01/2024 | UB/ FESG | Vice Doyen | Cohorte1 |
| 19 | MUKABO | OKITO Gabriel. | Masculin | Congolais | Scienes naturelles et de l’environnement (Biologie) | Evolution écologique des effluents miniers sur la qualité de l’eau-sédiment-poissons du Cours supérieur des Rivières Ulindi et Elila : Cas du Territoire de Mwenga, Est de la RDC | SNVI | 29/02/2024 | ISPe/Goma | Enseignant | Cohorte1 |
| 20 | RUCAKUMUGUFI | Daniel | Masculin | Burudaise | Chimie | Essai d’optimisation de la production du compost à partir du co-compostage des déchets solides ménagers organiques avec les déjections d’élevage | SNVI | 16/08/2022 | UB/ Fac Sciences | Enseignant | Cohorte1 |
