Thèses des doctorants déjà defendus
| N° | Nom | Prenom | Sexe | Nationalité | Spécialité | Sujet | Pôle | Année de soutenance | Institution universitaire d’attache | Fonction | Cohorte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COHORTE: Cohorte2 | |||||||||||
| 31 | HATUNGIMANA | Didace | Masculin | Burundaise | SHS | 10/11/2023 | UB/ LETTRES | Enseignant | Cohorte2 | ||
| 32 | MUKUMBA | ISUMBISHO Pacifique | Masculin | Congolais | Gestion durable des Ressources Naturelles dans le contexte de conflit | Gestion durable des Ressources Naturelles dans un contexte de conflit au Parc National de Kahuzi Biega (RD. Congo) | SHS | 12/12/2023 | ISDR/ Bukavu | Enseignant | Cohorte2 |
| 33 | MMENGE | Adolphe | Masculin | congolais | Sciences Economiques et Gestion | Choix de financement, compétence des dirigeants et performance des Petites et moyennes entreprises familiales au Kivu en République Démocratique du Congo | SHS | 15/12/2023 | Université Officielle de Bukavu | Enseignant | Cohorte2 |
| 34 | MASIRIKA | MATUNGURU Joseph | Masculin | Congolais | Scienes naturelles et de l’environnement | Biologie, Ecologie et Exploitation de Bagrus bajad (Fabricius, 1775 Bagridae) du sud-ouest du Lac Albert, Bassin du NIL, République Démocratique du Congo | SNVI | 29/02/2024 | FAO/RDC | Projet De Pisciculture | Cohorte2 |
| 35 | MUVUNYI | Juvenal | Masculin | Burundais | Droit constitutionnel | Valorisation de la fraction organique des dechets solides menagers en compost enrichi en nutriments : application a la ville de Bujumbura | SHS | 16/08/2022 | UB/ FAC DROIT | Enseignant | Cohorte2 |
| 36 | KALIKONE | BUZERA Christian | Masculin | Congolais | Géologie | Contrôle lithostructural de la circulation des fluides minéralisateurs et piégeages des composants métalliques transportés dans l’espace transfrontalier du Kivu (Kalehe, Idjwi, Nya-Ngezie et Kamanyola) Rwanda-Burundi | 22/03/2024 | Université Officielle de Bukavu | Enseignant | Cohorte2 | |
| 37 | NTIRAMPEBA | Bénédicte | Féminin | Burundaise | Didactique du Français | Approche culturo-Techno-Contextuelle(CTCA) dans l’enseignement-apprentissage de la sémantique du français : Cas de l’Institut de Pédagogie Appliquée(IPA) | SHS | 13-févr.-25 | UB / FAC LETTRE | Enseignant | Cohorte2 |
| 38 | NDAGIJIMANA | Protais | Masculin | Burundaise | Crypthographie | SNVI | 05/03/2024 | ENA | Enseignant | Cohorte2 | |
| 39 | NDIHOKUBWAYO | Soter | Masculin | Burundaise | Sciences agronomiques et ingénierie biologique | Dynamique des éléments nutritifs et de l’eau du sol dans un système agroforestier à base de café dans la zone des plateaux centraux du Burundi | SNVI | 21 janv. 2025 | UB/ FAC SCIENCES | Enseignant | Cohorte2 |
| 40 | Mazambi Lutete | Jacques | Masculin | RDC | Sciences naturelles et de l’environnement | Ecologie et quelques aspects de la biologie des poissons dans les biotopes littoraux du lac Kivu, sous bassins de Bukavu et d’Ishanga (Est de la RD Congo) | SHS | 12/10/2024 | ISTM/Bukavu | Enseignant | Cohorte2 |
