Thèses des doctorants déjà defendus
| N° | Nom | Prenom | Sexe | Nationalité | Spécialité | Sujet | Pôle | Année de soutenance | Institution universitaire d’attache | Fonction | Cohorte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COHORTE: Cohorte2 | |||||||||||
| 41 | NKURIKIYE | Pierre | Masculin | Burundaise | Sciences juridiques | La primauté de l'intérêt supérieur de L'Enfant dans le système burundais de protection de l'enfance | SHS | 2025 | Ministère de l’intérieur,du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique | Police | Cohorte2 |
| 42 | MWABI | NGAMA | Masculin | Congolaise | Chimie appliquée à la toxicologie | Evaluation de l’éfficacité d’antidote à base de cornes de taureaux et des vaches sur la neutralisation d’un poison biologique(la Bufotéine) extrait du crapaud | SNVI | 2024 | Uni-50/Lwiro | Enseignant | Cohorte2 |
| COHORTE: Cohorte3 | |||||||||||
| 43 | NDAYIZEYE. | Onésime | Masculin | Burundaise | Communication | Analyse de la couverture médiatique des questions économiques du Burundi ; Cas de l’agriculture | SHS | 04/08/2023 | Indépendant | Cohorte3 | |
| 44 | SINDAYIHEBURA | Jean Francois Regis | Masculin | Burundaise | Défis de la Transition de la Fécondité au Burundi : Cas de Non-intention d'Utiliser la Contraception Moderne chez les Femmes en Union | SHS | 2023 | UB/ FLSH | Enseignant | Cohorte3 | |
| 45 | KAVIRA MASINGO | Denise | Féminin | Congolaise | Sciences Economiques et Gestion | Adaptation au changement climatique, vulnérabilité et sécurité alimentaire des agriculteurs de hautes terres de la Chefferie des Baswagha (Lubero, RDC) : Role modérateur des dynamiques associatives. | SHS | 2023 | ULPGL/Goma | Enseignant | Cohorte3 |
| 46 | NIYONGABO | Julius | Masculin | Burundaise | Intelligent fault diagnosis, intelligent control and applications of intelligent algorithms | SNVI | 17/10/2023 | UB/FSI | Temps Partiel | Cohorte3 | |
| 47 | BYAMUNGU WANGUWABO | David | Masculin | Congolais | Statistiques Appliquées | Optimal Modeling of Tax Revenues in the Democratic Republic of the Congo | SNVI | 12/03/2024 | Universite | Enseignant | Cohorte3 |
| 48 | Mulungula. | Alain MUKAMBA | Masculin | Congolais | Sciences Economiques | Adoption des services financiers numériques et relation PME-Banque : Analyse basée sur le modèle UTAUT avec référence aux PME des villes de Bukavu et de Goma en RDC | SNVI | 22/03/2024 | ISP/Bukavu | Enseignant | Cohorte3 |
| 49 | NDAYISHIMIYE | Jean Bosco | Masculin | Burundi | Psychologie | ANALYSE DES MANIFESTATIONS DES PATHOLOGIES LIEES AUX TRAUMATISMES RELATIONNELS PRECOCES ET ATTACHEMENT | SHS | 15/07/2024 | ENS | Enseigant | Cohorte3 |
| 50 | NIBIGIRA | Nadine | Féminin | Burundi | Informatique | THE USE OF BIG DATA SECURITY ANALYTICS TO PROTECT CRITICAL INFORMATION INFRASTRUCTURES AGAINST CYBER ATTACKS IN AFRICA | SNVI | 02/08/2024 | UB / ITN | Enseignant | Cohorte3 |
