Thèses des doctorants déjà defendus
| N° | Nom | Prenom | Sexe | Nationalité | Spécialité | Sujet | Pôle | Année de soutenance | Institution universitaire d’attache | Fonction | Cohorte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COHORTE: Cohorte3 | |||||||||||
| 51 | IRAKOZE | Irène | Féminin | BURUNDI | Actuariat | Mathematical Modeling and Reinforcement Learning for Systemic Risk Management and Monitoring in the Banking Ecosystems | SNVI | 14/08/2024 | ULT | Directeur Académique | Cohorte3 |
| 52 | MWENYEMALI | Christian | Masculin | Burundi | DROIT | Droits fonciers, défis à la croissance et à la sécurisation des investissements privés immobiliers et agricoles dans l’EAC/ Cas de la RDC en comparaison avec les autres membres | SHS | 30/08/2024 | ULPGL/Goma | Enseignant | Cohorte3 |
| 53 | MBIRIGI | Ferdinand | Masculin | Burundi | DROIT | DE L’EFFECTIVITÉ DE LA RESPONSABILITÉ DE PROTÉGER LES POPULATIONS : UNE NORME CONTROVERSÉE DIVERSEMENT APPLIQUÉE EN AFRIQUE DES GRANDS LACS | SHS | 12/10/2024 | UB/DROIT | Enseignant | Cohorte3 |
| 54 | GATORE SINIGIRIRA | Kelly Joëlle | Féminin | Burundi | Mathématiques appliqués | Modelling the effects of climate change in malaria transmission dynamics: A case of Burundi | SNVI | 21/02/2025 | UB/ FAC SCIENCES | Enseignant | Cohorte3 |
| 55 | NKESHIMANA | Fulgence | Masculin | Burundaise | Sciences agronomiques | Mise au point d’un système de culture continu en semis direct dans un couvert végétal permanent de Stylosanthes guianensis (Aublet) Swartz adapté aux conditions naturelles de la plaine de l’Imbo au Burundi | SNVI | 07/03/2025 | UB/FABI | Enseignant | Cohorte3 |
| 56 | SINZINKAYO | Denis | Masculin | Burundaise | Santé publique | Malaria trend and control interventions in Burundi from 2000 to 2021 : implication for vector control | SNVI | 11/12/2024 | USAID | Burundi | Cohorte3 |
| 57 | NITEREKA | François | Masculin | Burundaise | Didactique | 20/05/2024 | UB/IPA | Enseignant | Cohorte3 | ||
| 58 | MUGARUKA | BUDUGE Gullain | Masculin | Congolaise | Informatique | Conception des méthodes de Sécurisation des données Académiques d’une plateforme de gestion d’une institution d’enseignement Supérieur en République Démocratique du Congo : « Cas de l’Institut Supérieur Pédagogique de Bukavu » | SNVI | 07/04/2025 | ISP/Bukavu | Enseignant | Cohorte3 |
| 59 | BAGORIZAMBA | ANCILE | Féminin | Burundaise | Statistique Appliquée | SNVI | UB/ISTA | Enseignante | Cohorte3 | ||
| 60 | SINDAYIGAYA | Ildephonse | Masculin | Burundaise | Droit | Le Burundi, à l’épreuve de la mise en Application de la Charte Africaine des droits et du bien-etre de l’enfant : Regard sur les articles 4, al 2, 6, 7 et 20 al 2 lit a) | SHS | 29/04/2025 | UB | Enseignante | Cohorte3 |
