Thèses des doctorants déjà defendus
| N° | Nom | Prenom | Sexe | Nationalité | Spécialité | Sujet | Pôle | Année de soutenance | Institution universitaire d’attache | Fonction | Cohorte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COHORTE: Cohorte3 | |||||||||||
| 61 | MANIRAKIZA | Floribert | Masculin | Burundaise | Sciences politiques et Administratives | Problématique du dynamismedes communautés régionales africaines : Cas de la CEPGL de 1976 à nos jours | SHS | 13/05/2025 | ENS | Enseignant | Cohorte3 |
| 62 | NSENGIYUMVA | Jean Paul | Masculin | Burundaise | Communication | Analyse de la démocratisation de l'entrepreneuriat des jeunes dans les medias Burundais. Cas de la Radio-télévision BUNTU | SHS | 23/06/2023 | Cohorte3 | ||
| 63 | BIZIBU KUSHOMBERE | Pascal | Masculin | Congolaise | Santé publique | Adhésion et Facteurs influençant la faible couverture par l’assurance maladie ainsi que son auto-couverture pour les travailleurs du secteur Informel dans la Province du Sud-Kivu en RD Congo | SHS | 12/07/2025 | SNSS et UOB | Cadre à la SNSS et Enseignant Temps partiel à l’UOB | Cohorte3 |
| 64 | GAHUNGU | Ladislas | Masculin | Burundaise | Sciences de Psychologies | Trajectoires d'enfant en situation de Rue: Jonction de lien entre individu-Famille et Société | SHS | 2025 | UB/ FPSE | Enseignant | Cohorte3 |
| 65 | WASSO KISEKI | Dominique | Masculin | Congolaise | Sciences Informatiques | L’intelligence artificielle appliquée à la cybersécurité pour la détection du phishing | SNVI | 2025 | ISP/Bukavu | Enseignant | Cohorte3 |
| COHORTE: Cohorte4 | |||||||||||
| 66 | RUDAHINYUKA | Samuel | Masculin | Burundaise | GENIE CIVILE | Green Buildings Technologies and Rating Systems adoption in Sub-Saharan African Developing Country-Burundi: Barriers and Strategic Model Development | SNVI | 2024 | ENS | Enseignant | Cohorte4 |
| 67 | NZOSABA | Eraste | Masculin | Burundaise | DROIT | Etude comparée de la protection des investisseurs étrangers dans les pays de la communaute de l’afrique de l’est : cas du burundi, du rwanda et de la rdc | SNVI | 2025 | Cohorte4 | ||
| 68 | NSHIMIRIMANA | Jacques | Masculin | Burundaise | Droit | La traite des personnes au Burundi: approaches jurdique et institutionnelle à la lumière des standards internationaux | SHS | 2025 | CNDH | Commissaire | Cohorte4 |
| 69 | NTAYAGABIRI | JEAN PIERRE | Masculin | Burundaise | Sciences Informatiques | Amélioration de la sécurité de l’internet des objets à la base des données massives | SNVI | 2025 | ITN | Enseignant | Cohorte4 |
