Thèses des doctorants déjà defendus
| N° |
Nom |
Prénom |
Sexe |
Nationalité |
Spécialité |
Sujet |
Pôle |
Année |
Institution |
Fonction |
Cohorte |
| COHORTE : Cohorte3 |
| 61 | SINDAYIGAYA | Ildephonse | Masculin | Burundaise | Droit | Le Burundi, à l’épreuve de la mise en Application de la Charte Africaine des droits et du bien-etre de l’enfant : Regard sur les articles 4, al 2, 6, 7 et 20 al 2 lit a) | SHS | 29/04/2025 | UB | Enseignante | Cohorte3 |
| 62 | MANIRAKIZA | Floribert | Masculin | Burundaise | Sciences politiques et Administratives | Problématique du dynamismedes communautés régionales africaines : Cas de la CEPGL de 1976 à nos jours | SHS | 13/05/2025 | ENS | Enseignant | Cohorte3 |
| 63 | NSENGIYUMVA | Jean Paul | Masculin | Burundaise | Communication | Analyse de la démocratisation de l'entrepreneuriat des jeunes dans les medias Burundais. Cas de la Radio-télévision BUNTU | SHS | 23/06/2023 | | | Cohorte3 |
| 64 | BIZIBU KUSHOMBERE | Pascal | Masculin | Congolaise | Santé publique | Adhésion et Facteurs influençant la faible couverture par l’assurance maladie ainsi que son auto-couverture pour les travailleurs du secteur Informel dans la Province du Sud-Kivu en RD Congo | SHS | 12/07/2025 | SNSS et UOB | Cadre à la SNSS et Enseignant Temps partiel à l’UOB | Cohorte3 |
| 65 | GAHUNGU | Ladislas | Masculin | Burundaise | Sciences de Psychologies | Trajectoires d'enfant en situation de Rue: Jonction de lien entre individu-Famille et Société | SHS | 2025 | UB/ FPSE | Enseignant | Cohorte3 |
| 66 | WASSO KISEKI | Dominique | Masculin | Congolaise | Sciences Informatiques | L’intelligence artificielle appliquée à la cybersécurité pour la détection du phishing | SNVI | 2025 | ISP/Bukavu | Enseignant | Cohorte3 |
| 67 | NDIKUMASABO | Noël | Masculin | Burundaise | Droit | L'effectivité du droit d'être jugé dans un délai raisonnable comme pierre angulaire du procès équitable en droit burundais. | SHS | 2025 | | | Cohorte3 |
| 68 | NDAKANWA | Jerome | Masculin | Burundaise | - | Institutional Performance Contract a managerial Tool For Emproving performance and Quality of Public Service delivery in Burundi | SHS | 2026 | - | - | Cohorte3 |
| 69 | NSAVYIMANA | Remy | Masculin | Burundaise | FLSH | Partimoine culturel et Medias sociaux au Burundi contemporain une appréhension des discours de mariage à partir de la méthode Delphi | SHS | 2026 | Université du Burundi | Enseignant | Cohorte3 |
| COHORTE : Cohorte4 |
| 70 | RUDAHINYUKA | Samuel | Masculin | Burundaise | GENIE CIVILE | Green Buildings Technologies and Rating Systems adoption in Sub-Saharan African Developing Country-Burundi: Barriers and Strategic Model Development | SNVI | 2024 | ENS | Enseignant | Cohorte4 |