Thèses des doctorants déjà defendus
| N° | Nom | Prenom | Sexe | Nationalité | Spécialité | Sujet | Pôle | Année de soutenance | Institution universitaire d’attache | Fonction | Cohorte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COHORTE: Cohorte4 | |||||||||||
| 71 | NTAYAGABIRI | JEAN PIERRE | Masculin | Burundaise | Sciences Informatiques | Amélioration de la sécurité de l’internet des objets à la base des données massives | SNVI | 2025 | ITN | Enseignant | Cohorte4 |
| 72 | BORIBO KIKUNDA | Philippe | Masculin | Congolaise | Sciences Informatiques | Contribution de intelligence artificielle à l'analyse des données du cursus académique et identification des facteurs de réussite, large étude sur les université au Sud-Kivu | SHS | 2025 | Enseignant | Cohorte4 | |
| COHORTE: Cohorte5 | |||||||||||
| 73 | KWIBUKA BASHANGWA | Jospin | Masculin | Congolaise | Sciences Economiques et de Gestion | Controle des filiales de multinationales et leurs performances : Etude exploratoire en contexte Congolais | SHS | 2025 | ISP/KALEHE | Enseignant | Cohorte5 |
