Thèses des doctorants déjà defendus
| N° | Nom | Prénom | Sexe | Nationalité | Spécialité | Sujet | Pôle | Année de soutenance | Institution universitaire d’attache | Fonction | Cohorte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COHORTE : Cohorte4 | |||||||||||
| 71 | NTAYAGABIRI | JEAN PIERRE | Masculin | Burundaise | Sciences Informatiques | Amélioration de la sécurité de l’internet des objets à la base des données massives | SNVI | 2025 | ITN | Enseignant | Cohorte4 |
| 72 | BORIBO KIKUNDA | Philippe | Masculin | Congolaise | Sciences Informatiques | Contribution de intelligence artificielle à l'analyse des données du cursus académique et identification des facteurs de réussite, large étude sur les université au Sud-Kivu | SHS | 2025 | Enseignant | Cohorte4 | |
| 73 | NIYONGABIRE | Gibert | Masculin | Burundaise | Lettre | Etude du rôle des outils audio et/ou visuels dans la gestion du bi plurilinguisme scolaire du système éducatif burundais dans l’apprentissage du français | SHS | 2026 | INSP | Enseignant | Cohorte4 |
| 74 | BASEKA | Michel | Masculin | Burundaise | EANSI | Influancede la diversification alimentaire sur la croissance et développement psychomoteur chez les nourrisons de 6-23 mois | SNVI | 12/02/2026 | EANSI | Cohorte4 | |
| 75 | NKURUNZIZA | Philibert | Masculin | Burundaise | Droit | Impact des pratiques de gestion des ressources humaines sur la performance sociale des Coopératives d'épargne et de crédit des fonctionnaires au Burundi | SHS | 2026 | - | - | Cohorte4 |
| 76 | BASEKA | Michel | Masculin | Burundaise | Nutrition et Santé Publique | Influence de la diversification Alimentaire sur la croissance et le développement psychomoteur chez les nourrissons de 6-23 mois | SNVI | 2026 | Université panafricaine les mages | Enseignant | Cohorte4 |
| COHORTE : Cohorte5 | |||||||||||
| 77 | KWIBUKA BASHANGWA | Jospin | Masculin | Congolaise | Sciences Economiques et de Gestion | Controle des filiales de multinationales et leurs performances : Etude exploratoire en contexte Congolais | SHS | 2025 | ISP/KALEHE | Enseignant | Cohorte5 |
| 78 | MATABARO | SENGA | Masculin | Congolaise | Sciences Economiques et de Gestion | Implication sur la performance financieres des entreprises en republique democratique du congo | SHS | 2026 | ISP/KALEHE | Enseignant | Cohorte5 |
