Numéro | Nom et Prenom | Sexe | Nationalité | Domaine | Sujet de la thèse | Copromoteur | Cohorte | Pole | Année de Soutenance | Observation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | KUBWIMANA Desire | Homme | Burundaise | Sciences de la terre | Caractérisation des glissements de terrain dans la partie ouest du Burundi et évaluation de la susceptibilité associée : cas de la ville de Bujumbura et des bassins-versants en périphérie | Pascal Nkurunziza (UB) ,Ait Brahim Lahsen (Universit Mohamed V, Maroc) et Olivier Dewitte (Musee royal en Afrique centrale- Belgique) | Cohorte1 | SNVI | 2022 | Mohamed V de rabat au Maroc |
12 | BINZAKA MUHINDO Roger | Homme | Congolaise | Qualite de l enseignement superieur | Pratiques pédagogiques dans l'enseignement supérieur en RD Congo à l'ère du basculement au système Licence- Master-Doctorat. | Ndayisaba Joseph (UB) Emmanuel MWENDAPOLE KANYAMUHANDA (Universite de Goma) | Cohorte2 | SHS | 2022 | - |
15 | NDUWIMANA Arcade | M | Burundaise | Literature Anglaise | Needs Analysis in English for Specific Purposes: The Case of Natural Science Students at the University of Burundi and Ecole Normale Superieure (of Burundi | Cohorte1 | SHS | 7/7/2022 | ||
16 | MUVUNYI Juvenal | M | Burundaise | Droit | La genese du cadre constitutionnel et le developpement du controle de constitutionnalite au Burundi | Cohorte2 | SHS | 16/08/2022 | ||
17 | NSABIMANA Rene | M | Burundaise | Sciences economiques et de gestion | Qualite des services et acces a l'electricite au Burundi et en Afrique de l'Est, une comparaison de performances de secteur | Cohorte1 | SHS | |||
18 | BINWA Benoit MACHUMU | M | Congolaise | Sciences economiques et de gestion | Dynamique entrepreneuriale, agilite organisationnelle et performance des PME familiales du KIVU en RDC | Cohorte2 | SHS | |||
19 | MUHIMPUNDU Fiacre | M | Burundaise | Journalisme | Analyse de la capacite retroactive des contribuables burundais suite a la communication : enjeux de la redevabilite sociale de l'Etat | Cohorte2 | SHS | 6/1/2023 | ||
20 | HABONIMANA Celestin | M | Burundaise | Mathematique | Quantification intEgrale covariante comme generalisation de la quantification par etats coherents et ses applications en electromagnetisme et a l'analyse du signal | Cohorte1 | SNVI | 1/04/2023 | ||
21 | NIMPAYE Emery | M | Burundaise | Responsabilite societale des etablissements d'enseignement superieur au Burundi : Analyse des perceptions, des attitudes et des pratiques | Cohorte2 | SHS | 8/05/2023 | |||
22 | NDUWIMANA Melance | M | Burundaise | Sciences Psychologiques | Le viol commis sur les jeunes femmes en periode post-conflit au Burundi : Victimisation, reponses institutionnelles et communautaires | Cohorte1 | SHS | 7/06/2023 |
Suite de la liste des doctorants ayant déjà soutenu leur thèse, classée par cohorte :