Numéro | Nom et Prenom | Sexe | Nationalité | Domaine | Sujet de la thèse | Copromoteur | Cohorte | Pole | Année de Soutenance | Observation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | RUCAKUMUGUFI Daniel | M | Burundaise | Sciences Chimiques | Valorisation de la fraction organique des dechets solides menagers en compost enrichi en nutriments : application a la ville de Bujumbura | Cohorte1 | SNVI | 26/06/2023 | ||
24 | SINABAJIJE Wenceslas | M | Burundaise | Didactique du Francais | La transition linguistique du kirundi au francais dans l'enseignement-apprentissage des disciplines non linguistiques a l'ecole fondamentale au Burundi | Cohorte2 | SHS | 30/06/2023 | ||
25 | NKURUNZIZA Menus | M | Burundaise | Basic statistical methods revised under new developments in large sample theory and computing power | Cohorte1 | SNVI | 7/07/2023 | |||
26 | Jean Francois Regis SINDAYIHEBURA | M | BURUNDAISE | Defis de la Transition de la Fecondite au Burundi : Cas de Non-intention d'Utiliser la Contraception Moderne chez les Femmes en Union | Cohorte3 | SHS | 2023 | |||
27 | Denise KAVIRA MASINGO | F | CONGOLAISE | Science Economique et Gestion | Adaptation au changement climatique, vulnerabilite et securite alimentaire des agriculteurs de hautes terres de la Chefferie des Baswagha (Lubero, RDC) : Role moderateur des dynamiques associatives. | Cohorte3 | SHS | 2023 | ||
28 | NIYONGABO Julius | M | BURUNDAISE | Cohorte3 | SNV | 2023 | ||||
29 | HATUNGIMANA Didace | M | BURUNDAISE | Cohorte2 | SHS | 2023 | ||||
30 | BATUNGWANAYO Pacifique | M | BURUNDAISE | Study on climate variability over the east Africa and its impacts on agricultural production in Burundi | Cohorte1 | SNV | 2023 | |||
31 | MUKUMBA Isumbisho Pacifique | M | CONGOLAISE | Gestion durable des ressources Naturelles dans le contexte de conflit | Cohorte2 | SHS | 2023 | |||
32 | Mmenge Adolphe | M | CONGOLAISE | Sience Economique et Gestion | Choix de financement competence des dirigeant et performance des Petites et moyennes entreprises familiales au Kivu en Republique Democratique du congo | 2023 |
Suite de la liste des doctorants ayant déjà soutenu leur thèse, classée par cohorte :